Turistička Zajednica Međimurske Županije za goste Otvorenih podruma organizira 22. i 23. svibnja URBANOVO BUS koji prometuje po voznom redu u prilogu.
Za goste koji imaju smještaj u Međimurju, uz predočenje vaučera kojeg trebaju zatražiti na recepciji, URBANOVO BUS je gratis, a za sve ostale cijena je 20 kuna po danu.
[tabby title=”Petak – 22.5.2015.”]
[symple_column size=”one-half” position=”first”] LINIJA 1
Grkaveščak(Terme Sveti Martin) | 13.00 |
Hažić | 13.10 |
Agromeđimurje | 13.30 |
Kossi | 13.40 |
Kocijan | 13.50 |
Štampar | 14.05 |
Lovrec | 14.15 |
Kerman | 14.25 |
Dvanajščak Kozol | 14.55 |
Turk | 15.05 |
Grkaveščak(Terme Sveti Martin) | 15.20 |
[/symple_column]
[symple_column size=”one-half” position=”last”] LINIJA 2
Grkaveščak(Terme Sveti Martin) | 16.00 |
Hažić | 16.10 |
Agromeđimurje | 16.30 |
Kossi | 16.40 |
Kocijan | 16.50 |
Štampar | 17.05 |
Lovrec | 17.15 |
Kerman | 17.25 |
Dvanajščak Kozol | 17.55 |
Turk | 18.05 |
Grkaveščak(Terme Sveti Martin) | 18.20 |
[/symple_column]
[symple_column size=”one-half” position=”first”]
LINIJA 3
Grkaveščak(Terme Sveti Martin) | 19.00 |
Hažić | 19.10 |
Agromeđimurje | 19.30 |
Kossi | 19.40 |
Kocijan | 19.50 |
Štampar | 20.05 |
Lovrec | 20.15 |
Kerman | 20.25 |
Dvanajščak Kozol | 20.55 |
Turk | 21.05 |
Grkaveščak(Terme Sveti Martin) | 21.20 |
[/symple_column]
[symple_column size=”one-half” position=”last”]
LINIJA 4
Grkaveščak(Terme Sveti Martin) | 22.00 |
Hažić | 22.10 |
Agromeđimurje | 22.30 |
Kossi | 22.40 |
Kocijan | 22.50 |
Štampar | 23.05 |
Lovrec | 23.15 |
Kerman | 23.25 |
Dvanajščak Kozol | 23.55 |
Turk | 00.05 |
Grkaveščak(Terme Sveti Martin) | 00.20 |
[/symple_column]
[tabby title=”Subota – 23.5.2015.”]
[symple_column size=”one-half” position=”first”] LINIJA 1
Grkaveščak(Terme Sveti Martin) | 13.00 |
Hažić | 13.10 |
Kocijan | 13.25 |
Kossi | 13.35 |
DGA pjenušci | 13.45 |
Kunčić | 13.55 |
Novak | 14.10 |
Cmrečnjak | 14.25 |
Lovrec | 14.35 |
Kerman | 14.45 |
Medenjak | 14.55 |
Horvat | 15.10 |
Tomšić | 15.20 |
Dvanajščak Kozol | 15.30 |
Jakopić | 15.45 |
Grkaveščak(Terme Sveti Martin) | 16.00 |
[/symple_column]
[symple_column size=”one-half” position=”last”] LINIJA 2
Grkaveščak(Terme Sveti Martin) | 16.00 |
Hažić | 16.10 |
Kocijan | 16.10 |
Kossi | 16.35 |
DGA pjenušci | 16.45 |
Kunčić | 16.55 |
Novak | 17.10 |
Cmrečnjak | 17.25 |
Lovrec | 17.35 |
Kerman | 17.45 |
Medenjak | 17.55 |
Horvat | 18.10 |
Tomšić | 18.20 |
Dvanajščak Kozol | 18.30 |
Jakopić | 18.45 |
Grkaveščak(Terme Sveti Martin) | 18.00 |
[/symple_column]
[symple_column size=”one-half” position=”first”] LINIJA 3
Grkaveščak(Terme Sveti Martin) | 19.00 |
Hažić | 19.10 |
Kocijan | 19.10 |
Kossi | 19.35 |
DGA pjenušci | 19.45 |
Kunčić | 19.55 |
Novak | 20.10 |
Cmrečnjak | 20.25 |
Lovrec | 20.35 |
Kerman | 20.45 |
Medenjak | 20.55 |
Horvat | 21.10 |
Tomšić | 21.20 |
Dvanajščak Kozol | 21.30 |
Jakopić | 21.45 |
Grkaveščak(Terme Sveti Martin) | 22.00 |
[/symple_column]
[symple_column size=”one-half” position=”last”]
LINIJA 4
Grkaveščak(Terme Sveti Martin) | 22.00 |
Hažić | 22.10 |
Kocijan | 22.10 |
Kossi | 22.35 |
DGA pjenušci | 22.45 |
Kunčić | 22.55 |
Novak | 23.10 |
Cmrečnjak | 23.25 |
Lovrec | 23.35 |
Kerman | 23.45 |
Medenjak | 23.55 |
Horvat | 00.10 |
Tomšić | 00.20 |
Dvanajščak Kozol | 00.30 |
Jakopić | 00.45 |
Grkaveščak(Terme Sveti Martin) | 01.00 |
[/symple_column]
[tabbyending]